D1-D4:右側ヘッド&テール用(各2灯)
D5-D8:左側ヘッド&テール用(各2灯)
D9-D10:右側パトライト用(2灯)
D11-D12:左側パトライト用(2灯)
LED点滅のタイミングチャート
(oが点灯、xが消灯)
| 経過時間 | 60mS | 60mS | 60mS | 60mS | 60mS | 60mS | 60mS | 60mS | 60mS | 60mS | 60mS | 60mS |
| D1-D4 | x | o | x | o | x | o | x | x | x | x | x | x |
| D5-D8 | x | x | x | x | x | x | x | o | x | o | x | o |
| D9,D10 | o | x | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D11,D12 | x | x | x | x | x | x | o | x | o | x | x | x |
オブジェクトファイル PACE_CAR.HEX 3chコントロール無しバージョン
Tow Car用の電飾
LED点滅のタイミングチャート
(oが点灯、xが消灯)
| 経過時間 | 50mS | 50mS | 50mS | 50mS | 50mS | 50mS | 50mS | 50mS | 50mS | 50mS | 50mS | 50mS |
| D1,D2,D3,D4(白各1) ロールバー用 | x | x | x | x | o | x | o | x | o | x | x | x |
| D5,D6,D7(黄各2) ロールバー用 | o | x | o | x | x | x | x | o | x | o | x | x |
| D8,D9(白各1) テール | x | o | x | o | x | o | x | x | x | x | x | x |
| D10(赤2) テール | x | o | o | x | x | o | o | x | x | o | o | x |
| D11(白) ヘッド右 | o | x | o | x | o | x | x | x | x | x | x | x |
| D12(白) ヘッド左 | x | x | x | x | x | x | x | o | x | o | x | o |
オブジェクトファイル TOW_CAR.HEX 3chコントロール無しバージョン
プロポ信号と動作の関係
| ポジション | フルハイ | 前進中速 | ニュートラル | 後進中速 | フルバック | 信号無し |
| 動作 | フラッシュ | フラッシュ | ヘッド&テールのみ点灯 | フラッシュ | フラッシュ | フラッシュ |
基板部分

共通回路図
