GP用データロガー

測定項目
エンジン温度
エンジン回転数
タイヤ回転数(センターシャフトの回転数計測)

TG-10Rのギア比表(Srpm:1万回転時シャフト回転数 Trpm:同タイヤ回転数 10Krpm:同速度Km/h)
SPPNS/PF.RSrpmTrpm10Krpm20Krpm25Krpm30Krpm35Krpm
標準1速51153.40 8.84 2941 1131 14.1 28.1 35.2 42.2 49.2
2速47192.47 6.43 4043 1555 19.3 38.7 48.3 58.0 67.7
オプション1速49172.88 7.49 3469 1334 16.6 33.2 41.5 49.8 58.1
2速45212.14 5.57 4667 1795 22.3 44.6 55.8 67.0 78.1
Racy11速51261.96 5.10 5098 1961 24.4 48.8 61.0 73.1 85.3
2速47301.57 4.07 6383 2455 30.5 61.1 76.3 91.6 106.8
Racy21速49271.81 4.72 5510 2119 26.4 52.7 65.9 79.1 92.2
2速45311.45 3.77 6889 2650 32.9 65.9 82.4 98.8 115.3

www.izu.toのホームに戻る 管理者izu@にメールを出す