Express Japanセッティング

リバティランドでのExpress Japanセッティング


・使用できるスパー情報

キンブロー,ヨコモ(アソシ)、カワダ、パーマ、スターホース、トリニティーは取り付け可能 (ヨコモ、カワダ4カ所でのネジ止めが可能) 注)HPIは穴の間隔が少し違うため上記を使用してください)

・シェイクダウン速報

7月4日 室内温度 35℃ テスト者:伊豆

とりあえず、シェイクダウンの速報です。

各種ジオメトリーは、説明書のまま。
ショックのオイルは前後アソシの30番。
ボディ:ヨコモのRX−7
モーター:ヨコモ JEM23ターン

タイヤ:シミズ D25/ヨコモ モールドインナー ファーム

ややアンダーステア、走らせ易いのでお勧めできます。

タイヤ:スピードマックス 024/ヨコモ モールドインナー ファーム

横方向の動きがD25より機敏になります。やや神経質かもしれませんが私の好みでした。
リアが結構出ますが、アクセルでコントロール出来る範囲です。

タイヤ:スピードマックス ドーナッツ ハード/ヨコモ モールドインナー ファーム
インナーファームでは、硬すぎるようです。食いませんでした

タイヤ:スピードマックス ドーナッツ ミディアム/ヨコモ モールドインナー ファーム
これも食いませんでしたが、ハードよりましです。転がりは良いので使い道は有りそうです。

タイヤ:スピードマックス ドーナッツ ソフト/スピードマックス ハード1
024よりグリップします。 ドーナッツ系はこのインナーがあっているようです。
もう少し硬い ハード2でも良いかも?

その他
ドーナッツソフトを入れたとき、ふらつき感と、ロールが大きすぎるようなのでリアバネを
ノーマルより硬いHPIのゴールドにすると安定しましたが、跳ねるので、中間のバネを
次回試してみます。

全体的に
Express Japanは、ノーマルのジオメトリで良いようです。
テストしたタイヤすべてで、4本同じであれば問題なく走りました。
ステアリングに対する反応も上々です。かなり安定して走る事が出来ますが、
タイムを上げるためには、もう少しコーナーでの転がりが必要?
ハイグリップタイヤで後半巻き込む感じが出るのでもう少しショックをいじってみます。

・Express Japan ギア比表

組み合わせにより、取り付けられないものもありますのでご注意ください。
  126 120 116 108 104 100 96 94 90 88
20 13.44 12.80 12.37 11.52 11.09 10.67 10.24 10.03 9.60 9.39
21 12.80 12.19 11.78 10.97 10.56 10.16 9.75 9.55 9.14 8.94
22 12.22 11.63 11.25 10.47 10.08 9.70 9.31 9.11 8.73 8.53
23 11.69 11.13 10.76 10.02 9.64 9.27 8.90 8.72 8.35 8.16
24 11.20 10.67 10.31 9.60 9.24 8.89 8.53 8.35 8.00 7.82
25 10.75 10.24 9.90 9.21 8.87 8.53 8.19 8.02 7.68 7.51
26 10.34 9.84 9.52 8.86 8.53 8.20 7.88 7.71 7.38 7.22
27 9.95 9.48 9.16 8.53 8.22 7.90 7.58 7.43 7.11 6.95
28 9.60 9.14 8.84 8.23 7.92 7.62 7.31 7.16 6.86 6.70
29 9.27 8.83 8.53 7.94 7.65 7.36 7.06 6.91 6.62 6.47
30 8.96 8.53 8.25 7.68 7.39 7.11 6.83 6.68 6.40 6.26
31 8.67 8.26 7.98 7.43 7.16 6.88 6.61 6.47 6.19 6.05
32 8.40 8.00 7.73 7.20 6.93 6.67 6.40 6.27 6.00 5.87
33 8.14 7.76 7.50 6.98 6.72 6.46 6.21 6.08 5.82 5.69
34 7.90 7.53 7.28 6.78 6.52 6.27 6.02 5.90 5.65 5.52
35 7.68 7.31 7.07 6.58 6.34 6.09 5.85 5.73 5.48 5.36
36 7.47 7.11 6.87 6.40 6.16 5.93 5.69 5.57 5.33 5.21
37 7.26 6.92 6.69 6.23 6.00 5.76 5.53 5.42 5.19 5.07
38 7.07 6.74 6.51 6.06 5.84 5.61 5.39 5.28 5.05 4.94
39 6.89 6.56 6.34 5.91 5.69 5.47 5.25 5.14 4.92 4.81
40 6.72 6.40 6.19 5.76 5.55 5.33 5.12 5.01 4.80 4.69
41 6.56 6.24 6.03 5.62 5.41 5.20 4.99 4.89 4.68 4.58
42 6.40 6.09 5.89 5.48 5.28 5.08 4.88 4.77 4.57 4.47
43 6.25 5.95 5.75 5.36 5.16 4.96 4.76 4.66 4.46 4.37
44 6.11 5.82 5.62 5.24 5.04 4.85 4.65 4.56 4.36 4.27
45 5.97 5.69 5.50 5.12 4.93 4.74 4.55 4.46 4.27 4.17
46 5.84 5.56 5.38 5.01 4.82 4.64 4.45 4.36 4.17 4.08
47 5.72 5.45 5.26 4.90 4.72 4.54 4.36 4.27 4.08 3.99
48 5.60 5.33 5.15 4.80 4.62 4.44 4.27 4.18 4.00 3.91
49 5.48 5.22 5.05 4.70 4.53 4.35 4.18 4.09 3.92 3.83
50 5.38 5.12 4.95 4.61 4.44 4.27 4.10 4.01 3.84 3.75
51 5.27 5.02 4.85 4.52 4.35 4.18 4.02 3.93 3.76 3.68
52 5.17 4.92 4.76 4.43 4.27 4.10 3.94 3.86 3.69 3.61

R/C PLAZA TOP IZU PLAZA TOP